2024 2025 marts april maj juni

Statistics for 2025

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Flight days 62 2 18 23 19
Count 1083 (8) 24 257(5) 451 351(3)
Total Duration 605:07 13:45 146:52 295:18 149:12
Cross country 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Cross country Distance(km) 232 0 0 1 0 161 70 0 0 0 0 0 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
N.N (924) 58 007:30 2 0:27 15 1:25 12 2:25 29 3:11
N.N (830) 1 000:05 1 0:05
N.N (617) 1 003:41 1 3:41
N.N (930) 17 003:31 9 1:34 8 1:56
N.N (771) 10 020:59 1 0:20 4 6:37 4 8:36 1 5:25
N.N (935) 2 000:43 2 0:43
N.N (863) 20 009:55 7 1:09 2 5:53 11 2:53
N.N (614) 1 002:06 1 2:06
N.N (79) 6 001:37 6 1:37
N.N (792) 17 006:16 1 0:31 7 3:29 6 1:45 3 0:30
N.N (657) 18 003:36 1 0:07 8 1:57 9 1:31
N.N (923) 63 011:10 2 0:17 13 2:28 33 5:25 15 2:58
N.N (886) 5 000:41 2 0:18 3 0:22
N.N (790) 26 017:32 2 0:10 8 7:02 15 7:45 1 2:34
N.N (879) 8 001:24 8 1:24
N.N (645) 7 001:00 5 0:29 2 0:30
N.N (6001) 3 000:35 2 0:16 1 0:18
N.N (542) 20 056:24 1 0:21 8 14:13 11 41:50
N.N (676) 14 018:32 6 6:45 4 9:04 4 2:42
N.N (844) 16 008:59 2 0:28 10 5:06 4 3:24
N.N (852) 12 005:57 3 0:16 4 1:53 5 3:47
N.N (922) 12 002:25 2 0:17 10 2:08
N.N (877) 14 009:54 1 0:22 12 8:18 1 1:13
N.N (134) 10 016:28 2 0:33 5 10:06 2 1:48 1 4:00
N.N (921) 1 000:05 1 0:05
N.N (849) 21 011:12 6 1:11 11 3:53 4 6:06
N.N (839) 4 004:16 2 1:41 2 2:35
N.N (856) 6 002:16 2 0:18 2 0:23 2 1:34
N.N (843) 7 004:57 1 0:04 6 4:52
N.N (893) 32 009:10 1 0:33 14 3:33 17 5:03
N.N (588) 14 010:39 1 0:09 8 7:38 3 2:22 2 0:30
N.N (83) 1 000:12 1 0:12
N.N (895) 8 002:13 4 0:26 4 1:46
N.N (861) 57 023:09 8 6:40 23 7:35 26 8:53
N.N (803) 6 000:54 4 0:42 2 0:11
Hjalte Ebbe Groesmeyer 3 001:12 3 1:12
N.N (677) 3 000:18 3 0:18
N.N (894) 21 002:40 1 0:03 9 1:28 11 1:08
N.N (913) 8 030:40 8 30:40
N.N (3) 2 006:57 1 3:23 1 3:34
N.N (415) 1 000:05 1 0:05
N.N (604) 2 000:13 2 0:13
N.N (448) 3 003:08 1 0:06 1 0:12 1 2:49
N.N (919) 1 000:14 1 0:14
N.N (452) 6 007:35 2 0:15 4 7:19
N.N (934) 9 001:24 9 1:24
N.N (931) 5 001:35 5 1:35
N.N (929) 14 002:01 8 1:26 6 0:35
N.N (650) 2 000:21 1 0:06 1 0:15
N.N (590) 4 002:57 1 0:12 1 0:11 2 2:33
N.N (901) 49 005:52 1 0:06 5 0:52 14 1:45 29 3:07
N.N (840) 1 000:12 1 0:12
N.N (601) 1 001:10 1 1:10
N.N (723) 11 002:12 7 1:09 4 1:03
N.N (9) 3 005:58 2 1:42 1 4:15
N.N (438) 20 021:06 2 4:21 3 3:55 15 12:49
N.N (529) 2 000:18 1 0:04 1 0:14
N.N (239) 4 000:39 4 0:39
N.N (9008) 2 000:07 2 0:07
N.N (933) 2 000:34 2 0:34
N.N (906) 18 002:46 8 1:03 10 1:43
N.N (928) 21 003:29 12 2:13 9 1:16
N.N (909) 52 039:57 1 0:18 10 9:57 20 10:29 21 19:10
N.N (932) 7 000:49 3 0:33 4 0:16
N.N (907) 3 000:52 1 0:17 2 0:35
Mathias Finn Hansen 1 007:41 1 7:41
N.N (925) 14 006:24 2 0:24 7 1:43 1 1:36 4 2:40
N.N (871) 12 015:25 2 1:47 8 3:59 2 9:39
N.N (24) 11 009:11 2 0:25 4 6:50 5 1:54
N.N (874) 2 001:43 2 1:43
N.N (44) 5 009:24 2 2:19 3 7:05
N.N (927) 10 002:13 5 1:22 5 0:50
N.N (142) 3 004:16 3 4:16
N.N (902) 8 001:09 2 0:13 6 0:55
N.N (764) 6 002:22 2 1:31 3 0:30 1 0:20
N.N (912) 31 005:05 1 0:03 15 1:51 15 3:10
N.N (920) 33 010:49 9 3:35 15 2:21 9 4:52
N.N (781) 6 000:41 6 0:41
N.N (686) 3 000:11 3 0:11
N.N (889) 5 007:09 3 1:00 2 6:08
N.N (672) 1 000:08 1 0:08
N.N (742) 5 005:34 5 5:34
N.N (696) 2 000:36 2 0:36
N.N (653) 9 011:41 5 2:54 2 5:01 2 3:45
N.N (748) 7 002:09 5 1:07 2 1:02
N.N (782) 3 000:21 3 0:21
N.N (855) 12 002:00 6 0:27 6 1:33
N.N (926) 46 008:28 17 2:58 19 3:36 10 1:52
N.N (684) 1 000:17 1 0:17
N.N (731) 2 000:16 2 0:16
N.N (858) 17 033:43 1 4:06 6 3:35 8 19:42 2 6:18
N.N (472) 12 020:38 2 1:06 5 9:32 4 6:28 1 3:31
N.N (652) 2 000:14 1 0:05 1 0:09
N.N (772) 2 000:16 1 0:04 1 0:12
N.N (695) 13 006:58 1 0:10 8 4:50 2 1:46 2 0:11
N.N (649) 1 000:04 1 0:04
N.N (924) (Co-Pilot) 1 000:08 1 0:08
N.N (771) (Co-Pilot) 1 004:59 1 4:59
Arnold Mikkelsen (Co-Pilot) 4 002:32 2 1:32 2 1:00
N.N (923) (Co-Pilot) 6 007:55 1 4:54 5 3:01
N.N (790) (Co-Pilot) 19 002:06 19 2:06
N.N (6001) (Co-Pilot) 1 003:22 1 3:22
N.N (134) (Co-Pilot) 18 002:38 1 0:03 4 1:00 13 1:34
N.N (839) (Co-Pilot) 20 008:53 1 1:45 9 3:58 10 3:09
N.N (588) (Co-Pilot) 35 009:16 2 0:33 7 0:40 25 7:50 1 0:12
N.N (83) (Co-Pilot) 10 003:10 1 0:50 9 2:20
N.N (415) (Co-Pilot) 4 000:38 4 0:38
N.N (604) (Co-Pilot) 28 003:36 13 1:53 15 1:42
N.N (452) (Co-Pilot) 1 002:31 1 2:31
N.N (650) (Co-Pilot) 23 005:54 23 5:54
N.N (590) (Co-Pilot) 32 009:29 7 1:49 16 1:32 9 6:07
N.N (901) (Co-Pilot) 1 002:18 1 2:18
N.N (481) (Co-Pilot) 14 003:26 7 1:29 7 1:56
N.N (9) (Co-Pilot) 5 001:29 5 1:29
N.N (438) (Co-Pilot) 31 003:43 19 2:16 12 1:26
Lars Sverre Rasmussen (Co-Pilot) 3 000:56 3 0:56
N.N (239) (Co-Pilot) 27 004:39 6 0:39 21 3:59
N.N (909) (Co-Pilot) 1 007:41 1 7:41
N.N (925) (Co-Pilot) 1 004:06 1 4:06
N.N (142) (Co-Pilot) 28 005:37 3 1:00 17 2:17 8 2:20
N.N (764) (Co-Pilot) 15 008:51 1 4:10 4 1:10 10 3:30
N.N (686) (Co-Pilot) 18 004:30 11 2:34 7 1:55
N.N (889) (Co-Pilot) 16 003:23 5 0:36 11 2:46
N.N (696) (Co-Pilot) 18 003:49 7 1:47 11 2:02
N.N (653) (Co-Pilot) 27 028:11 14 8:35 12 16:16 1 3:19
N.N (748) (Co-Pilot) 13 003:36 5 2:01 8 1:35
N.N (926) (Co-Pilot) 6 020:19 6 20:19
N.N (59) (Co-Pilot) 4 001:50 4 1:50
N.N (858) (Co-Pilot) 1 000:52 1 0:52
N.N (472) (Co-Pilot) 29 003:46 1 0:10 17 2:41 11 0:54
N.N (652) (Co-Pilot) 39 006:45 6 0:26 10 1:01 23 5:16
N.N (772) (Co-Pilot) 60 017:33 23 4:13 21 7:06 16 6:13
N.N (695) (Co-Pilot) 78 013:52 7 1:24 11 2:36 36 4:24 24 5:27
N.N (649) (Co-Pilot) 12 001:05 12 1:05

Plane Logbooks 2025 Nordsjællands Svæveflyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
- N.N (877) S 90 5 3:18
- N.N (856) S 103 2 1:34
- N.N (893) S (74) 2004 - 2078 1 0:50
- N.N (861) S 63 40 12:00
1X N.N (542) S 1 0:47
1X N.N (588) W 1 0:07
1X N.N (588) S 1 0:37
27 N.N (771) W 2 6:04
27 N.N (863) W 2 5:53
27 N.N (792) A 2 1:41
27 N.N (792) W 6 1:46
27 N.N (844) W 6 4:23
27 N.N (849) W 1 0:07
27 N.N (849) A 3 1:02
27 N.N (856) W 2 0:23
27 N.N (843) W 3 0:21
27 N.N (895) W 5 1:29
27 N.N (894) W 7 0:51
27 N.N (909) W 1 0:58
27 N.N (925) W 4 0:24
27 N.N (24) A 2 0:55
27 N.N (855) W 3 1:09
2X N.N (542) S 10 22:04
2X N.N (542) A 8 33:11
2X N.N (588) S 5 6:40
2X N.N (588) W 1 0:58
4T N.N (889) W 2 3:09
4T N.N (889) A 1 3:39
75 N.N (924) A 1 0:30
75 N.N (923) A 1 0:33
75 N.N (790) A 1 0:30
75 N.N (901) W 1 0:26
75 N.N (927) A 1 0:59
75 N.N (926) A 1 0:33
99 N.N (134) W 7 14:22
99 N.N (134) A 10 - ? 1 1:38
99 N.N (472) W 8 12:41
99 N.N (472) A 3 7:44
BX N.N (925) W 5 4:36
CL N.N (924) W 7 0:45
CL N.N (863) W 1 0:10
CL N.N (79) A 4 1:09
CL N.N (923) W 8 1:46
CL N.N (886) W 3 0:22
CL N.N (645) A 1 0:14
CL N.N (852) W 4 1:53
CL N.N (852) A 3 3:08
CL N.N (893) A 2 0:31
CL N.N (894) W 2 0:12
CL N.N (590) W 1 2:19
CL N.N (764) W 2 0:17
CL N.N (920) W 4 0:58
CL N.N (781) W 3 0:22
CL N.N (855) W 4 0:17
E N.N (839) S 1 1:36
E N.N (839) W 1 2:22
EJ N.N (840) A 1 0:12
EW N.N (438) A 1 3:46
FP N.N (438) A 1 0:35
FP N.N (858) A 1 4:06
IM N.N (874) W 1 1:36
KB N.N (790) A 1 4:28
KB N.N (676) A 5 10:47
KB N.N (676) W 2 5:03
KB N.N (448) W 1 2:49
KB N.N (452) W 1 2:05
KB N.N (9) W 1 4:15
KB N.N (438) W 1 5:58
KB N.N (239) W 2 0:07
KB N.N (871) W 5 0:24
KB N.N (764) W 1 1:26
KB N.N (653) W 3 4:13
KB N.N (858) W 6 12:00
KB N.N (858) A 1 1:23
KE N.N (858) A 1 5:20
KI N.N (924) W 37 3:38
KI N.N (924) A 2 0:48
KI N.N (617) W 1 3:41
KI N.N (930) W 12 2:36
KI N.N (930) A 1 0:26
KI N.N (863) W 1 0:10
KI N.N (863) A 2 0:50
KI N.N (792) W 1 0:31
KI N.N (657) W 3 0:28
KI N.N (657) A 5 1:03
KI N.N (923) W 21 2:42
KI N.N (923) A 1 0:14
KI N.N (886) W 2 0:18
KI N.N (790) W 11 2:40
KI N.N (790) A 1 0:13
KI N.N (879) W 2 0:09
KI N.N (645) A 1 0:16
KI N.N (6001) W 1 0:06
KI N.N (852) W 3 0:16
KI N.N (852) A 1 0:19
KI N.N (922) W 10 2:12
KI N.N (134) W 1 0:17
KI N.N (849) W 1 0:42
KI N.N (856) W 1 0:05
KI N.N (893) W 9 2:24
KI N.N (893) A 3 1:42
KI N.N (588) W 1 0:09
KI N.N (861) W 3 0:10
KI N.N (803) W 5 0:26
KI N.N (677) W 3 0:18
KI N.N (894) W 4 1:00
KI N.N (415) W 1 0:05
KI N.N (604) A 1 0:10
KI N.N (604) W 1 0:02
KI N.N (448) W 2 0:19
KI N.N (919) A 1 0:14
KI N.N (452) W 1 0:06
KI N.N (452) A 1 0:38
KI N.N (934) W 2 0:08
KI N.N (931) A 3 0:45
KI N.N (931) W 1 0:05
KI N.N (929) W 8 0:52
KI N.N (650) W 1 0:06
KI N.N (590) W 1 0:12
KI N.N (590) A 1 0:11
KI N.N (901) W 23 2:09
KI N.N (723) W 7 1:22
KI N.N (438) W 11 1:14
KI N.N (529) A 1 0:14
KI N.N (9008) W 2 0:07
KI N.N (928) A 2 1:14
KI N.N (928) W 16 1:53
KI N.N (909) W 6 0:47
KI N.N (909) A 1 0:27
KI N.N (932) A 1 0:17
KI N.N (932) W 4 0:16
KI N.N (907) W 1 0:17
KI N.N (925) W 2 0:22
KI N.N (871) W 1 0:21
KI N.N (871) A 1 0:21
KI N.N (24) A 2 0:25
KI N.N (44) W 1 0:04
KI N.N (927) W 3 0:18
KI N.N (927) A 1 0:15
KI N.N (902) W 4 0:23
KI N.N (902) A 2 0:31
KI N.N (764) A 1 0:20
KI N.N (912) W 15 2:15
KI N.N (920) W 5 0:30
KI N.N (889) W 2 0:20
KI N.N (672) W 1 0:08
KI N.N (742) A 1 0:15
KI N.N (696) W 2 0:36
KI N.N (653) W 1 0:05
KI N.N (748) W 2 0:47
KI N.N (926) W 22 2:03
KI N.N (926) A 2 0:29
KI N.N (684) A 1 0:17
KI N.N (731) W 2 0:16
KI N.N (858) W 1 0:06
KI N.N (652) W 1 0:05
KI N.N (772) W 1 0:04
KI N.N (695) W 2 0:11
KI N.N (649) W 1 0:04
KW N.N (3) A 2 6:57
MH N.N (44) S 4 9:20
MX Mathias Finn Hansen W 1 7:41
N1 N.N (790) W 1 2:34
N1 N.N (6001) A 45 - ? 1 0:18
N1 N.N (676) W 2 0:58
N1 N.N (877) W 2 4:23
N1 N.N (588) W 2 1:22
N1 N.N (861) A 1 2:56
N1 Hjalte Ebbe Groesmeyer W 3 1:12
N1 N.N (913) A 8 30:40
N1 N.N (438) W 3 6:05
N1 N.N (438) A 62 - ? 1 0:22
N1 N.N (925) W 45 - ? 1 0:52
N1 N.N (871) W 5 14:18
N1 N.N (142) A 2 4:02
N1 N.N (142) W 1 0:14
N1 N.N (653) W 3 5:00
N1 N.N (653) A 62 - ? 1 2:13
N1 N.N (748) A 45 - ? 1 0:25
N1 N.N (858) A 1 0:27
N1 N.N (858) W 2 3:09
N1 N.N (772) A 45 - ? 1 0:12
N1 N.N (695) W 62 - ? 1 0:07
OD N.N (924) W 2 0:13
OD N.N (863) W 1 0:03
OD N.N (792) W 2 0:14
OD N.N (923) W 21 3:10
OD N.N (844) A 1 0:31
OD N.N (849) W 3 0:12
OD N.N (856) W 1 0:13
OD N.N (895) W 1 0:03
OD N.N (894) W 1 0:06
OD N.N (920) W 24 9:21
OD N.N (855) W 3 0:23
OD N.N (926) W 7 1:13
PE N.N (695) W 4 2:03
PE N.N (695) A 2 3:49
PW N.N (909) W 1 0:05
RP N.N (926) A 1 0:41
SG N.N (771) W 3 2:06
SG N.N (863) W 8 1:30
SG N.N (863) A 1 0:07
SG N.N (792) A 1 1:15
SG N.N (849) W 1 0:08
SG N.N (849) A 1 0:17
SG N.N (843) W 3 4:30
SG N.N (894) W 4 0:17
SG N.N (452) W 1 0:09
SG N.N (909) W 19 23:45
SG N.N (24) A 1 1:34
SG N.N (742) A 3 4:53
SG N.N (858) W 1 0:06
T2 N.N (844) W 1 0:12
VB N.N (601) S 1 1:10
VC N.N (924) W 6 0:37
VC N.N (924) A 3 0:57
VC N.N (830) W 1 0:05
VC N.N (930) W 4 0:27
VC N.N (771) W 1 0:20
VC N.N (935) A 2 0:43
VC N.N (863) W 1 0:12
VC N.N (863) A 3 0:58
VC N.N (79) A 2 0:27
VC N.N (792) A 1 0:12
VC N.N (792) W 1 0:04
VC N.N (657) W 10 2:03
VC N.N (923) W 8 1:32
VC N.N (923) A 3 1:11
VC N.N (790) W 7 0:32
VC N.N (879) W 1 0:04
VC N.N (879) A 5 1:10
VC N.N (645) W 4 0:16
VC N.N (645) A 1 0:13
VC N.N (6001) W 1 0:10
VC N.N (542) W 1 0:21
VC N.N (676) A 5 1:42
VC N.N (844) A 2 0:28
VC N.N (844) W 1 0:16
VC N.N (852) A 1 0:20
VC N.N (922) W 2 0:13
VC N.N (877) A 1 0:44
VC N.N (134) A 1 0:10
VC N.N (921) W 1 0:05
VC N.N (849) A 1 0:13
VC N.N (839) W 1 0:04
VC N.N (839) A 1 0:12
VC N.N (843) W 1 0:04
VC N.N (893) A 10 2:56
VC N.N (893) W 7 0:45
VC N.N (588) A 3 0:46
VC N.N (83) A 1 0:12
VC N.N (895) W 1 0:13
VC N.N (895) A 1 0:26
VC N.N (861) A 1 0:09
VC N.N (803) W 1 0:28
VC N.N (894) W 3 0:12
VC N.N (934) W 6 0:45
VC N.N (934) A 1 0:30
VC N.N (931) A 1 0:43
VC N.N (929) W 6 1:09
VC N.N (650) A 1 0:15
VC N.N (901) W 24 2:54
VC N.N (901) A 1 0:22
VC N.N (723) W 4 0:49
VC N.N (9) W 1 0:43
VC N.N (529) W 1 0:04
VC N.N (239) W 2 0:32
VC N.N (933) A 2 0:34
VC N.N (906) W 9 0:46
VC N.N (906) A 9 1:59
VC N.N (928) W 3 0:22
VC N.N (909) W 4 0:36
VC N.N (932) W 2 0:16
VC N.N (907) W 2 0:35
VC N.N (925) W 2 0:09
VC N.N (874) W 1 0:06
VC N.N (927) W 4 0:26
VC N.N (927) A 1 0:13
VC N.N (902) W 2 0:14
VC N.N (764) W 1 0:04
VC N.N (764) A 1 0:13
VC N.N (912) W 14 2:17
VC N.N (912) A 2 0:31
VC N.N (781) W 3 0:18
VC N.N (686) W 3 0:11
VC N.N (742) A 1 0:25
VC N.N (653) A 1 0:09
VC N.N (748) W 4 0:57
VC N.N (782) W 3 0:21
VC N.N (855) W 2 0:10
VC N.N (926) W 11 2:45
VC N.N (926) A 2 0:43
VC N.N (472) W 1 0:12
VC N.N (652) A 1 0:09
VC N.N (695) W 3 0:37
VC N.N (695) A 1 0:09
VF N.N (771) W 4 12:28
VF N.N (790) W 4 6:33
VF N.N (844) W 2 1:09
VF N.N (877) W 6 1:28
VF N.N (861) W 6 4:03
VF N.N (452) W 2 4:36
VF N.N (909) W 12 5:11
VF N.N (858) W 1 0:05
VF N.N (858) A 2 6:58
VS N.N (792) W 3 0:30
VS N.N (844) A 2 1:51
VS N.N (844) W 1 0:06
VS N.N (849) W 8 5:55
VS N.N (849) A 2 2:32
VS N.N (861) W 5 3:31
VS N.N (861) A 1 0:18
VS N.N (9) W 1 0:59
VS N.N (909) W 8 8:04
VS N.N (24) A 4 5:23
WM N.N (614) S 1 2:06
XEO N.N (438) A 2 3:05
XXX N.N (590) A 1 0:14
XXX N.N (24) A 2 0:53
Plane Co-Pilot Count Duration
- N.N (83) S 10 3:10
- N.N (9) S 5 1:29
- N.N (59) S 4 1:50
- N.N (772) S 29 11:13
75 Arnold Mikkelsen A 3 1:33
75 Arnold Mikkelsen A 1 0:59
KI N.N (924) W 1 0:08
KI N.N (923) W 1 0:06
KI N.N (790) W 9 0:40
KI N.N (790) A 2 0:31
KI N.N (134) W 7 1:10
KI N.N (588) W 8 0:39
KI N.N (415) W 2 0:12
KI N.N (415) A 2 0:26
KI N.N (604) A 5 1:21
KI N.N (604) W 22 2:05
KI N.N (650) W 13 3:12
KI N.N (650) A 4 2:17
KI N.N (590) W 12 5:47
KI N.N (481) A 2 0:22
KI N.N (438) W 17 1:29
KI Lars Sverre Rasmussen W 3 0:56
KI N.N (239) W 6 0:29
KI N.N (239) A 1 0:13
KI N.N (764) A 13 4:16
KI N.N (889) W 5 0:36
KI N.N (696) W 18 3:49
KI N.N (653) W 10 1:16
KI N.N (748) W 10 1:51
KI N.N (472) W 21 1:41
KI N.N (652) W 19 2:35
KI N.N (652) A 7 2:12
KI N.N (772) W 23 4:00
KI N.N (695) W 39 4:11
KI N.N (695) A 3 1:02
KI N.N (649) W 12 1:05
MX N.N (909) W 1 7:41
N1 N.N (771) W 1 4:59
N1 N.N (6001) W 1 3:22
N1 N.N (134) A 1 0:12
N1 N.N (839) W 1 2:48
N1 N.N (452) W 1 2:31
N1 N.N (901) W 1 2:18
N1 N.N (438) A 1 0:33
N1 N.N (438) W 1 0:14
N1 N.N (239) A 1 2:13
N1 N.N (142) W 1 0:10
N1 N.N (142) A 2 0:49
N1 N.N (653) A 5 17:02
N1 N.N (653) W 3 4:43
N1 N.N (926) A 5 20:03
N1 N.N (858) W 1 0:52
N1 N.N (772) A 2 0:43
N1 N.N (695) W 6 3:59
VC N.N (790) W 8 0:53
VC N.N (134) W 10 1:15
VC N.N (839) A 6 1:44
VC N.N (839) W 8 1:10
VC N.N (588) W 17 2:42
VC N.N (588) A 5 2:17
VC N.N (604) A 1 0:10
VC N.N (650) W 6 0:24
VC N.N (590) W 17 2:35
VC N.N (590) A 3 1:05
VC N.N (481) A 12 3:04
VC N.N (438) W 12 1:26
VC N.N (239) W 19 1:43
VC N.N (142) W 25 4:37
VC N.N (764) A 1 0:25
VC N.N (686) W 7 1:17
VC N.N (686) A 11 3:12
VC N.N (889) A 7 1:54
VC N.N (653) A 2 0:21
VC N.N (748) W 3 1:45
VC N.N (926) A 1 0:16
VC N.N (472) W 1 0:10
VC N.N (472) A 7 1:54
VC N.N (652) W 10 1:01
VC N.N (652) A 3 0:55
VC N.N (772) W 6 1:37
VC N.N (695) W 22 3:00
VC N.N (695) A 7 1:35
VF N.N (923) W 5 7:49
VF N.N (839) W 5 3:10
VF N.N (588) W 5 3:37
VF N.N (925) W 1 4:06
VF N.N (764) W 1 4:10
VF N.N (889) W 4 0:51
VF N.N (653) W 7 4:47
VF N.N (695) W 1 0:03
Plane (total) Count Duration
- S 48 17:42
1X W 1 0:07
1X S 2 1:24
27 W 42 23:54
27 A 7 3:39
2X S 15 28:44
2X A 8 33:11
2X W 1 0:58
4T W 2 3:09
4T A 1 3:39
75 W 1 0:26
75 A 2 1:32
75 A 3 1:33
99 W 15 27:04
99 A 4 9:23
BX W 5 4:36
CL W 39 9:27
CL A 10 5:03
E S 1 1:36
E W 1 2:22
EJ A 1 0:12
EW A 1 3:46
FP A 2 4:41
IM W 1 1:36
KB A 7 16:38
KB W 23 38:24
KE A 1 5:20
KI W 290 44:16
KI A 40 13:04
KW A 2 6:57
MH S 4 9:20
MX W 1 7:41
N1 W 26 40:17
N1 A 17 41:35
OD W 66 15:15
OD A 1 0:31
PE W 4 2:03
PE A 2 3:49
PW W 1 0:05
RP A 1 0:41
SG W 40 32:34
SG A 7 8:07
T2 W 1 0:12
VB S 1 1:10
VC A 73 21:17
VC W 182 27:44
VF W 37 35:36
VF A 2 6:58
VS W 26 19:07
VS A 9 10:05
WM S 1 2:06
XEO A 2 3:05
XXX A 3 1:07
Total 1083 605:07

Pilot Logbooks 2025 Nordsjællands Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
N.N (924) 75 A 1 0:30
N.N (924) CL W 7 0:45
N.N (924) KI W 37 3:38
N.N (924) KI A 2 0:48
N.N (924) OD W 2 0:13
N.N (924) VC W 6 0:37
N.N (924) VC A 3 0:57
N.N (830) VC W 1 0:05
N.N (617) KI W 1 3:41
N.N (930) KI W 12 2:36
N.N (930) KI A 1 0:26
N.N (930) VC W 4 0:27
N.N (771) 27 W 2 6:04
N.N (771) SG W 3 2:06
N.N (771) VC W 1 0:20
N.N (771) VF W 4 12:28
N.N (935) VC A 2 0:43
N.N (863) 27 W 2 5:53
N.N (863) CL W 1 0:10
N.N (863) KI W 1 0:10
N.N (863) KI A 2 0:50
N.N (863) OD W 1 0:03
N.N (863) SG W 8 1:30
N.N (863) SG A 1 0:07
N.N (863) VC W 1 0:12
N.N (863) VC A 3 0:58
N.N (614) WM S 1 2:06
N.N (79) CL A 4 1:09
N.N (79) VC A 2 0:27
N.N (792) 27 A 2 1:41
N.N (792) 27 W 6 1:46
N.N (792) KI W 1 0:31
N.N (792) OD W 2 0:14
N.N (792) SG A 1 1:15
N.N (792) VC A 1 0:12
N.N (792) VC W 1 0:04
N.N (792) VS W 3 0:30
N.N (657) KI W 3 0:28
N.N (657) KI A 5 1:03
N.N (657) VC W 10 2:03
N.N (923) 75 A 1 0:33
N.N (923) CL W 8 1:46
N.N (923) KI W 21 2:42
N.N (923) KI A 1 0:14
N.N (923) OD W 21 3:10
N.N (923) VC W 8 1:32
N.N (923) VC A 3 1:11
N.N (886) CL W 3 0:22
N.N (886) KI W 2 0:18
N.N (790) 75 A 1 0:30
N.N (790) KB A 1 4:28
N.N (790) KI W 11 2:40
N.N (790) KI A 1 0:13
N.N (790) N1 W 1 2:34
N.N (790) VC W 7 0:32
N.N (790) VF W 4 6:33
N.N (879) KI W 2 0:09
N.N (879) VC W 1 0:04
N.N (879) VC A 5 1:10
N.N (645) CL A 1 0:14
N.N (645) KI A 1 0:16
N.N (645) VC W 4 0:16
N.N (645) VC A 1 0:13
N.N (6001) KI W 1 0:06
N.N (6001) N1 A 1 0:18
N.N (6001) VC W 1 0:10
N.N (542) 1X S 1 0:47
N.N (542) 2X S 10 22:04
N.N (542) 2X A 8 33:11
N.N (542) VC W 1 0:21
N.N (676) KB A 5 10:47
N.N (676) KB W 2 5:03
N.N (676) N1 W 2 0:58
N.N (676) VC A 5 1:42
N.N (844) 27 W 6 4:23
N.N (844) OD A 1 0:31
N.N (844) T2 W 1 0:12
N.N (844) VC A 2 0:28
N.N (844) VC W 1 0:16
N.N (844) VF W 2 1:09
N.N (844) VS A 2 1:51
N.N (844) VS W 1 0:06
N.N (852) CL W 4 1:53
N.N (852) CL A 3 3:08
N.N (852) KI W 3 0:16
N.N (852) KI A 1 0:19
N.N (852) VC A 1 0:20
N.N (922) KI W 10 2:12
N.N (922) VC W 2 0:13
N.N (877) - S 5 3:18
N.N (877) N1 W 2 4:23
N.N (877) VC A 1 0:44
N.N (877) VF W 6 1:28
N.N (134) 99 W 7 14:22
N.N (134) 99 A 1 1:38
N.N (134) KI W 1 0:17
N.N (134) VC A 1 0:10
N.N (921) VC W 1 0:05
N.N (849) 27 W 1 0:07
N.N (849) 27 A 3 1:02
N.N (849) KI W 1 0:42
N.N (849) OD W 3 0:12
N.N (849) SG W 1 0:08
N.N (849) SG A 1 0:17
N.N (849) VC A 1 0:13
N.N (849) VS W 8 5:55
N.N (849) VS A 2 2:32
N.N (839) E S 1 1:36
N.N (839) E W 1 2:22
N.N (839) VC W 1 0:04
N.N (839) VC A 1 0:12
N.N (856) - S 2 1:34
N.N (856) 27 W 2 0:23
N.N (856) KI W 1 0:05
N.N (856) OD W 1 0:13
N.N (843) 27 W 3 0:21
N.N (843) SG W 3 4:30
N.N (843) VC W 1 0:04
N.N (893) - S 1 0:50
N.N (893) CL A 2 0:31
N.N (893) KI W 9 2:24
N.N (893) KI A 3 1:42
N.N (893) VC A 10 2:56
N.N (893) VC W 7 0:45
N.N (588) 1X W 1 0:07
N.N (588) 1X S 1 0:37
N.N (588) 2X S 5 6:40
N.N (588) 2X W 1 0:58
N.N (588) KI W 1 0:09
N.N (588) N1 W 2 1:22
N.N (588) VC A 3 0:46
N.N (83) VC A 1 0:12
N.N (895) 27 W 5 1:29
N.N (895) OD W 1 0:03
N.N (895) VC W 1 0:13
N.N (895) VC A 1 0:26
N.N (861) - S 40 12:00
N.N (861) KI W 3 0:10
N.N (861) N1 A 1 2:56
N.N (861) VC A 1 0:09
N.N (861) VF W 6 4:03
N.N (861) VS W 5 3:31
N.N (861) VS A 1 0:18
N.N (803) KI W 5 0:26
N.N (803) VC W 1 0:28
